体检项目 | 体检意义 | |
---|---|---|
血液分析 | 主要用于判断临床急慢性感染,病毒性疾病、有无贫血等某些血液系统疾病 | |
尿液分析 | 主要用于诊断泌尿系统炎症、结石、结核、肿瘤等疾病。 | |
便潜血 | 检测(各种原因所致的)消化道出血,尤其对早期发现“肠癌”等恶性病变具有重要的临床意义。 | |
乙肝五项+丙肝 | 主要用于判断是否感染乙肝与丙肝,以及粗略估计病毒复制水平 | |
肿瘤 筛查 系列 | 癌胚抗原CEA | 作为肿瘤标志物是诊断结肠癌的第一选择,同时对胰腺、肝脏疾病等也会有所提示。 |
甲胎蛋白AFP | 作为肿瘤标志物是诊断原发性肝癌的第一选择,同时对生殖腺胚胎肿瘤、胃癌、胰腺癌也会有所提示。 | |
癌抗原CA-125 | 是诊断卵巢癌的第一选择,对盆腔肿瘤的鉴别有一定意义另外肝硬化(失代偿期),以及早孕也会增高。 | |
癌抗原CA-199 | 作为肿瘤标志物是诊断胰腺癌的第一选择,同时某些肝、胆和胃肠疾病也会增高。 | |
癌抗原CA-153 | 作为肿瘤标志物是诊断乳腺癌的第一选择,同时子宫肿瘤、转移性卵巢癌等也有辅助的诊察作用。 | |
癌抗原CA72-4 | 作为肿瘤标志物是诊断胃癌的第一选择,同时对胰腺,结肠癌,乳腺癌,直肠癌,卵巢癌也会有所提示。 | |
NSE | 作为肿瘤标志物是诊断小细胞肺癌重要选择 | |
血流变学 | 用于筛查糖尿病、高血脂症、心脑血管疾病、贫血以及纤维蛋白原或某些凝血因子缺乏。 | |
糖化血红蛋白 | 主要用于筛检糖尿病,预测血管并发症,鉴别高血糖等 | |
同型半胱氨酸 | 是心脑血管疾病独立的危险因素,是动脉硬化的主因之一,与高血压病关系密切。对高血压、心脑血管疾病、糖尿病、肾功不良者均应做此项检查。 | |
生化全项(34项) | 主要用于检测肝功、肾功、血糖、各种酶学、电解质等多项指标,是临床、体检不可缺少的必检项目。 | |
电测听筛查 | 主要用于筛查有无听觉障碍,估计听觉损害的程度,对耳聋的类型和病变部位作出初步判断。 | |
心电图 | 对各种心律失常有绝对的诊断价值,同时对心肌受损、心肌缺血(心绞痛、心肌梗死)以及某些药物、电解质紊乱对心肌的影响都有重要的诊断价值。 | |
双膝关节正、侧位(DR) | 主要检测膝关节组成诸骨有没有骨折的表现及关节对位情况。 | |
骨密度检测 | 主要用于诊断低骨量、骨质疏松症,防范骨折风险 | |
动脉硬化检测 | 筛查人的颈、大腿、小腿等处的动脉血管是否有阻塞、血管硬度和末梢血供等多项指标,对提示人体动脉硬化的存在及程度具有重要的预测作用。 | |
电脑验光 | 眼科基础检查项目,协助临床对正视、近视、远视、散光等作出进一步诊断 | |
头部螺旋CT | 通过X线束对人体各个层面进行扫描获取数字成像,对头部、胸部(空腔除外)、颈椎等实质脏器炎症性的、外伤性的、肿瘤性以及出血、栓塞、囊肿等多种病变作出判断 | |
肺螺旋CT | ||
颈椎螺旋CT | ||
肝、胆、胰、脾、双肾彩超 | 主要用于筛查肝、胆、胰、脾、肾各脏器的大小、形态、结构是否正常,探查有无结石、炎症、囊肿、肿物等病变 | |
双侧乳腺彩超 | 主要用于鉴别乳腺肿块系囊性还是实质性的,也可以观察血供情况,尤对肿瘤的定性诊断可提供有价值的指标。 | |
双侧甲状腺彩超 | 主要用于测量甲状腺的形态、大小及结构,筛查甲状腺各种病变 | |
盆腔、子宫附件彩超 | 主要用于诊断子宫肌瘤、子宫腺肌病、盆腔炎症、盆腔子宫内膜异位症、卵巢良恶性肿瘤以及卵泡发育监测。 | |
内科检查(临床资料采集、内科体格检查、身高、体重、血压) | 是临床体检最重要,必不可缺的诊察项目。通过询问病史、对所检资料(项目)的综合分析,不仅会对体检者的健康状况做出科学的评价,更能为所换疾病提出个性化防治意见。 | |
外科、眼科、耳鼻喉科 |
| |
妇科临床检查 | 主要用于诊断女性生理变化、发育、肿瘤、炎症、内分泌、损伤、畸形等方面的疾病。 | |
免费采血 | ||
免费营养早餐 | ||
收费标准:2931元 |